8.4.1. Referenčné údaje
Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu
Označenie zapaľovacej sviečky (výrobca) | АУ17ДВРМ (ЗАЗС), DR15YC-1 (BRISK "SUPER"), FR7DCU (BOSCH), BCPR6ES-11 (NGK) |
Závit zapaľovacej sviečky | M14x1,25 |
Medzera medzi elektródami zapaľovacej sviečky, mm | 1,0 - 1,1 |
Zapaľovacie cievky motora | 2112-3705010-10 |
Vstrekovače motora | SIEMENS VAZ 20735 |
Regulátor voľnobehu | 2112-1148300-03 |
Odvzdušňovací ventil pohlcovača | 2112-1164200-02 |
Snímač polohy kľukového hriadeľu | 2112-3847010 (191.3847) |
Snímač polohy vačkového hriadeľu | 2112-3706040 |
Snímač teploty chladiacej kvapaliny | 2112-3851010 |
Snímač polohy škrtiacej klapky | 2112-1148200 |
Snímač detonácii | 2112-3855020 |
Váha vzduchu | 11184-1109010 |
Lambda sonda | 2112-3850010-20 |
Snímač rýchlosti vozidla | 1118-3843010-04 |
Snímač nerovností vozovky | 2123-1413130-01 |
Momenty uťahovania závitových spojov
Názvy uzlov a dielov | Moment uťahovania (Nm) |
---|---|
Skrutka, ktorá drží snímač polohy kľukového hriadeľu | 8,0 - 12,0 |
Skrutka, ktorá drží snímač polohy vačkového hriadeľu | 8,0 - 12,0 |
Skrutky, ktoré držia váhu vzduchu | 3,0 - 5,0 |
Matica, ktorá drží snímač detonácii | 10,4 - 24,2 |
Snímač teploty chladiacej kvapaliny | 9,3 - 15 |
Lambda sonda | 25,0 - 45,0 |
Zapaľovacie sviečky | 30,7 - 39,0 |
Skrutky, ktoré držia zapaľovacie cievky | 6,0 - 8,0 |